| Приложение 1 | |||||||||
| к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь | |||||||||
| 12.12.2016 № 104 | |||||||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||
| на 31 декабря 2023 года | |||||||||
| Организация | ОАО «УТЕС» | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 200047138 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | |||||||||
| Организационно-правовая форма | |||||||||
| Орган управления | |||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||
| Адрес | 225353 Брестская обл,Барановичский р-н, д.Утес | ||||||||
| Дата утверждения | |||||||||
| Дата отправки | |||||||||
| Дата принятия | |||||||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2023 года | На 31 декабря 2022 года | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Основные средства | 110 | 18 315 | 17 368 | ||||||
| Нематериальные активы | 120 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | ||||||||
| В том числе: | |||||||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | ||||||||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | ||||||||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | ||||||||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 1 223 | 32 | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы | 160 | ||||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 73 | 68 | ||||||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | ||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 19 611 | 17 468 | ||||||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Запасы | 210 | 11 051 | 10 044 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| материалы | 211 | 3 882 | 3 300 | ||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | 3 812 | 3 444 | ||||||
| незавершенное производство | 213 | 3 352 | 3 297 | ||||||
| готовая продукция и товары | 214 | 5 | 3 | ||||||
| товары отгруженные | 215 | ||||||||
| прочие запасы | 216 | ||||||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | ||||||||
| Расходы будущих периодов | 230 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 880 | 526 | ||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 382 | 119 | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | ||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 148 | 46 | ||||||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | ||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 12 461 | 10 735 | ||||||
| БАЛАНС | 300 | 32 072 | 28 203 | ||||||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2023 года | На 31 декабря 2022 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| Уставный капитал | 410 | 12 235 | 12 235 |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | ||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | ||
| Резервный капитал | 440 | ||
| Добавочный капитал | 450 | 4 475 | 3 493 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 902 | 257 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | x | |
| Целевое финансирование | 480 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 17 612 | 15 985 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 1 281 | 1 507 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 1 361 | 1 047 |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | ||
| Доходы будущих периодов | 540 | ||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 6 314 | 6 324 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 8 956 | 8 878 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 2 807 | 1 268 |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 431 | 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 2 266 | 1 641 |
| В том числе: | 1 838 | 1 214 | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | ||
| по авансам полученным | 632 | ||
| по налогам и сборам | 633 | 28 | 23 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 23 | 17 |
| по оплате труда | 635 | 131 | 84 |
| по лизинговым платежам | 636 | 246 | 293 |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | ||
| прочим кредиторам | 638 | 10 | |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | ||
| Доходы будущих периодов | 650 | ||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 5 504 | 3 340 |
| БАЛАНС | 700 | 32 072 | 28 203 |
| Приложение 2 | |||||||||
| к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь |
|||||||||
| 12.12.2016 № 104 | |||||||||
| ОТЧЕТ | |||||||||
| о прибылях и убытках | |||||||||
| за январь-декабрь 2023 года | |||||||||
| Организация | ОАО «УТЕС» | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 200047138 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | |||||||||
| Организационно-правовая форма | |||||||||
| Орган управления | |||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||
| Адрес | 225353 Брестская обл,Барановичский р-н, д.Утес | ||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2023 г. | За январь-декабрь 2022 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 8 457 | 6 881 | ||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 7 642 | 6 091 | ||||||
| Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 815 | 790 | ||||||
| Управленческие расходы | 040 | 619 | 410 | ||||||
| Расходы на реализацию | 050 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | 196 | 380 | ||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 1 072 | 1 031 | ||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 311 | 225 | ||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) |
090 | 957 | 1 186 | ||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 495 | 11 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 474 | 8 | ||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | ||||||||
| проценты к получению | 103 | ||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 21 | 3 | ||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 680 | 32 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | 523 | |||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | 157 | 32 | ||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 54 | |||||||
| В том числе: | |||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 54 | |||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | ||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | 181 | 124 | ||||||
| В том числе: проценты к уплате | 131 | 92 | 86 | ||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 74 | 38 | ||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | 15 | |||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130) | 140 | -312 | -145 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | 645 | 1 041 | ||||||
Форма № 2 лист 2
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2023 г. | За январь-декабрь 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налог на прибыль | 160 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | ||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | ||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | ||
| Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200) | 210 | 645 | 1 041 |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 982 | 7 072 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | -116 | |
| Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | 1 627 | 7 997 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | ||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | ||
| Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату | 270 | 1 | 1 |
| Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату | 270а | 645 | 1 041 |
| Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату | 280 | ||
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату | 280а | ||
| Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290 | 1 | |
| Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290а | 10 | |
| Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295 | 1 | |
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295а | 389 | |
| Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности | |||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||
| Наименование | код | доход | расход | доход | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070) | 300 | 1 034 | Х | 1 031 | Х |
| Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122) | 301 | Х | Х | ||
| Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера, а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080) | 310 | Х | 30 | Х | 19 |
| Справочно: | 2 | 3 | 4 | ||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку) | 400 | 9 401 | 7 646 | ||
| в том числе: выручка, полученная в иностранной валюте | 400а | ||||
| Постоянные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020) | 401 | 4 585 | 3 944 | ||
| Переменные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020) | 402 | 3 057 | 2 147 | ||
| Амортизация (из строк 20, 40, 50, 80, 112) | 403 | 1 815 | 1 739 | ||
| Рентабельность продаж, % | 410 | 2,1 | 5 | ||
| Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, % | 411 | 2,4 | 5,8 | ||
| Рентабельность по конечному финансовому результату, % | 412 | 7,8 | 16 | ||
| Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, % | 413 | -4,7 | 0,2 | ||
Форма № 3
| Приложение 3 | ||||||||||||||
| к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь | ||||||||||||||
| 12.12.2016 № 104 | ||||||||||||||
| ОТЧЕТ | ||||||||||||||
| об изменении собственного капитала | ||||||||||||||
| за январь-декабрь 2023 года | ||||||||||||||
| Организация | ОАО «УТЕС» | |||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 200047138 | |||||||||||||
| Вид экономической деятельности | ||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | ||||||||||||||
| Орган управления | ||||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | |||||||||||||
| Адрес | 225353 Брестская обл,Барановичский р-н, д.Утес | |||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Остаток на 31.12.2021 г. | 010 | 12 235 | 330 | 12 565 | ||||||||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | |||||||||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | 60 | 60 | |||||||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2021 г. | 040 | 12 235 | 390 | 12 625 | ||||||||||
| За январь-декабрь 2022 годаУвеличение собственного капитала – всего | 050 | 7 072 | 1 041 | 8 113 | ||||||||||
| В том числе:чистая прибыль | 051 | 1 041 | 1 041 | |||||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 052 | 7 072 | 7 072 | |||||||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | |||||||||||||
| выпуск дополнительных акций | 054 | |||||||||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 055 | |||||||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | |||||||||||||
| реорганизация | 057 | |||||||||||||
| 058 | ||||||||||||||
| прочие | 059 | |||||||||||||
| Уменьшение собственного капитала – всего | 060 | 116 | 116 | |||||||||||
| В том числе:убыток | 061 | |||||||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 062 | |||||||||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | 116 | 116 | |||||||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | |||||||||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | |||||||||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | |||||||||||||
| реорганизация | 067 | |||||||||||||
| 068 | ||||||||||||||
| прочие | 069 | |||||||||||||
Форма №3 лист 2
| Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение уставного капитала | 070 | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 080 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 090 | ||||||||
| Остаток на 31.12.2022 г. | 100 | 12 235 | 7 072 | 1 315 | 20 622 | ||||
| Остаток на 31.12.2022 г. | 110 | 12 235 | 7 072 | 1 315 | 20 622 | ||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | ||||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | -3 579 | -1 058 | -4 637 | |||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2022 г. | 140 | 12 235 | 3 493 | 257 | 15 985 | ||||
| За январь-декабрь 2023 года | |||||||||
| Увеличение собственного капитала – всего | 150 | 982 | 645 | 1 627 | |||||
| В том числе: | 151 | 645 | 645 | ||||||
| чистая прибыль | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 152 | 982 | 982 | ||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | ||||||||
| выпуск дополнительных акций | 154 | ||||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | ||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | ||||||||
| реорганизация | 157 | ||||||||
| 158 | |||||||||
| прочие | 159 | ||||||||
| Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | ||||||||
| В том числе:убыток | 161 | ||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 162 | ||||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | ||||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | ||||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | ||||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | ||||||||
| реорганизация | 167 | ||||||||
| 168 | |||||||||
| прочие | 169 | ||||||||
| Изменение уставного капитала | 170 | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 180 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 190 | ||||||||
| Остаток на 31.12.2023 г. | 200 | 12 235 | 4 475 | 902 | 17 612 | ||||
Форма №4
| Приложение 4 | ||||||
| к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь |
||||||
| 12.12.2016 № 104 | ||||||
| ОТЧЕТ | ||||||
| о движении денежных средств | ||||||
| за январь-декабрь 2023 года | ||||||
| Организация | ОАО «УТЕС» | |||||
| Учетный номер плательщика | 200047138 | |||||
| Вид экономической деятельности | ||||||
| Организационно-правовая форма | ||||||
| Орган управления | ||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | |||||
| Адрес | 225353 Брестская обл,Барановичский р-н, д.Утес | |||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2023 г. | За январь-декабрь 2022 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 6 742 | 6 528 | |||
| В том числе:от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 5 092 | 5 818 | |||
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | |||||
| роялти | 023 | |||||
| прочие поступления | 024 | 1 650 | 710 | |||
| Направлено денежных средств – всего | 030 | 9 599 | 6 530 | |||
| В том числе:на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | 7 291 | 4 472 | |||
| на оплату труда | 032 | 1 523 | 1 162 | |||
| на уплату налогов и сборов | 033 | 292 | 216 | |||
| на прочие выплаты | 034 | 493 | 680 | |||
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | 040 | -2 857 | -2 | |||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 12 | 13 | |||
| В том числе:от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | |||||
| возврат предоставленных займов | 052 | |||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | |||||
| проценты | 054 | |||||
| прочие поступления | 055 | 12 | 13 | |||
| Направлено денежных средств – всего | 060 | 54 | ||||
| В том числе:на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | 54 | ||||
| на предоставление займов | 062 | |||||
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | |||||
| прочие выплаты | 064 | |||||
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060) | 070 | 12 | -41 | |||
Форма №4 лист 2
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2023 г. | За январь-декабрь 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Поступило денежных средств – всего | 080 | 3 819 | 972 |
| В том числе: | |||
| кредиты и займы | 081 | 3 819 | 972 |
| от выпуска акций | 082 | ||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | ||
| прочие поступления | 084 | ||
| Направлено денежных средств – всего | 090 | 872 | 919 |
| В том числе: | |||
| на погашение кредитов и займов | 091 | 567 | 790 |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | ||
| на выплаты процентов | 093 | 58 | 80 |
| на лизинговые платежи | 094 | 247 | 49 |
| прочие выплаты | 095 | ||
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080-090) | 100 | 2 947 | 53 |
| Результат движения денежных средств за отчётный период (± 040 ± 070 ± 100) | 110 | 102 | 10 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г. | 120 | 46 | 36 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода | 130 | 148 | 46 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю | 140 | ||