- Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) – 49,9893
в т.ч.
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде,% |
Республиканская | ||
Коммунальная всего | 3 871 104 | 49.9893 |
в том числе | ||
областная | ||
городская | 3 871 104 | 49.9893 |
районная |
- Количество акционеров – всего 172, в т. ч.:
юридических лиц – 2, из них нерезидентов – 0;
физических лиц – 170, из них нерезидентов – 0.
- Информация о дивидендах и акциях.
Наименование показателя | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | X | X | X |
типа _______ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
типа_______ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | Х | Х | Х |
типа _______ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
типа_______ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | — | X |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | — | X |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | — | X |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 2.27 | 2.06 |
Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук | 0 | 0 |
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 8 457.00 | 6 881.00 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 8 261.00 | 6 501.00 |
Прибыль (убыток) до налогообложения — всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 645.00 | 1041.00 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 196.00 | 380.00 |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | 761.00 | 806.00 |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | -312.00 | -145.00 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 0.00 | 0.00 |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 645.00 | 1041.00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 902.00 | 257.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 73.00 | 68.00 |
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 8 956.00 | 8 878.00 |
- Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества.
- Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2023 год: 27 марта 2024 года.
- Регламент работы с реестром акционеров, утвержденный общим собранием акционеров протокол №1 от 27.03.2020, Положение об аффилированных лицах, утвержденный решением наблюдательного совета протокол 133 от 23.11.2021.
- Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.utes.by